Услуги электрика в Донецке
Электромонтажные работы
Прокладка кабеля |
ед.изм. | цена(руб) |
Протяжка кабеля в гофру | М.пог. | 10 |
Протяжка гофры с кабелем в подвесном потолке | М.пог. | 20 |
Протяжка гофры с кабелем в стяжке | М.пог. | 40 |
Прокладка кабеля в трубах в стяжке | М.пог. | 40 |
Прокладка гофры с кабелем в штробе, плинтусе, кабель-канале | М.пог. | 25 |
Прокладка кабеля телефонного | М.пог. | 35 |
Прокладка кабеля телевизионного | М.пог. | 35 |
Прокладка кабеля в гофре на клипсах | М.пог. | 50 |
Прокладка кабеля в коробе, кабель-канале | М.пог. | 50 |
Прокладка кабеля на скобах по гипсу/ ГКЛ | М.пог. | 35 |
Прокладка кабеля на скобах по кирпичу | М.пог. | 35 |
Прокладка кабеля на скобах по бетону | М.пог. | 50 |
Прокладка короба под кабель на гипсе и ГКЛ | М.пог. | 35 |
Прокладка короба под кабель по кирпичу | М.пог. | 35 |
Прокладка короба под кабель по бетону | М.пог. | 35 |
Прокладка короба под кабель по потолку | М.пог. | 100 |
Прокладка кабеля 4-6 мм2 | М.пог. | 50 |
Прокладка кабеля 10 мм2 | М.пог. | 75 |
Прокладка кабеля 16 мм2 | М.пог. | 75 |
Прокладка кабеля 25 мм2 | М.пог. | 150 |
Прокладка кабеля бронированного | М.пог. | 200 |
Подключение линии силовой к щиту (Однофазная сеть) | Шт. | 200 |
Подключение линии силовой к щиту (Трёхфазная сеть) | Шт. | 300 |
Подключение телевизионной и телефонной сети к щиту | Шт. | 150 |
Работа под напряжением 220 В | От | 300 |
Работа под напряжением 380 В | От | 600 |
Устранение аварий электроснабжения |
||
Диагностика электропроводки и электрооборудования | ОТ | 500 |
Поиск КЗ или обрыва электроцепи с применением приборов для обнаружения скрытых дефектов | От | 780 |
Обеспечение доступа к месту обрыва цепи, КЗ | От | 175 |
Устранение обрыва электроцепи, КЗ | От | 650 |
Замена автомата защиты | От | 150 |
Замена вилки на проводе | Шт | 75 |
Замена розетки, выключателя | Шт/от | 150 |
Установка розеток и выключателей |
||
Установка электроточки скрытой проводки (без высверливание чашечки) | ШТ. | 75 |
Установка электроточки наружной | Шт. | 100 |
Установка розетки накладной для электроплиты | Шт. | 200 |
Установка розетки скрытой проводки для электроплиты | Шт. | 230 |
Установка подрозетника (без изготовления отверстия) | Шт. | 75 |
Установка розетки телефонной или телевизионной ОП / СП | Шт. | 150 / 200 |
Блок выключателей (Для санитарно-технических кабин) | Шт. | 400 |
Устройство отверстий в стене для подрозетников в гипсе, ГКЛ | Шт. | 100 |
Устройство отверстий в стене для подрозетников в кирпиче | Шт. | 125 |
Устройство отверстий в стене для подрозетников в бетоне | Шт. | 150 |
Ремонт розетки или выключателя ОП / СП | Шт. | 125 / 200 |
Установка звонка с кнопка с кнопкой | Компл | 200 |
Установка проходного выключателя | Шт. | 120 |
Установка датчика движения | Шт. | 300 |
Установка автоматов защиты и контакторов |
||
Автомат защиты (Однополюсный) до 32А / свыше 32А | Шт. | 100 / 150 |
Автомат защиты (Трёхполюсный) до 32А / свыше 32А | Шт. | 240 / 300 |
Автомат, защиты двухполюсный | Шт. | 125 |
Устройство защитного отключения (Двухполюсное) | Шт. | 260 |
Устройство защитного отключения (Четырёхполюсного) | Шт. | 350 |
Установка контактора 220В/ 380В | Шт. | 300 / 400 |
Замена атомата (Однополюсного) | Шт. | 160 |
Замена атомата (Трехполюсного) | Шт. | 200 |
Замена УЗО (Четырёхполюсного) | Шт. | 350 |
Установка осветительных приборов |
||
Светильник встроенный | Шт. | 300 |
Точечный галогенный светильник | Шт. | 150 |
Светильник настенный (Бра), без прокдадки провода | Шт. | 180 |
Люстра с креплением к потолку (Установка и подключение весом до 5 кг) | Шт. | 300 |
Люстра с креплением к потолку (Установка подключение весом от 5 кг) | Шт. | 300 |
Люстра с креплением к потолку (Установка зй^щключение весом от 10 кг) | Шт. | 800 |
Люстра с креплением к потолку (Уста^зовка и подключение весом от 18 кг) | Шт. | 1300 |
Люстра с креплением на крюк, без прокладки провода | Шт. | 300 |
Монтаж крюка под навеску люстры | Шт. | 150 |
Светильник типа «Армстронг», без прокладки провода встроенный | Шт. | 120 |
Светильник типа «Армстронг», без прокладки накладной | Шт. | 160 |
Сборка сложной люстры (рублей / час) | Шт. | 350 |
Установка электромонтажного оборудования |
||
Электросчётчик однофазный | Шт. | 500 |
Электросчётчик трёхфазный (без трансформаторов) | Шт. | 600 |
Стабилизатор ламповый | Шт. | 110 |
Замена электросчетчика на столбе/опоре | От | 2150 |
Реле приоритета | Шт. | 250 |
Реле автоматического переключения | Шт. | 250 |
Стабилизатор напряжения | Шт. | 550 |
Установка трансформатора | Шт. | 190 |
Звонок с кнопкой (Без прокладки провода) | Шт. | 210 |
Установка реостата регулировки теплого пола | Шт. | 200 |
Монтаж электрического теплого пола 1м2 | М2 | 700 |
Монтаж электрического теплого пола 2м2 | М2 | 900 |
Монтаж электрического теплого пола Зм2 | М2 | 1000 |
Монтаж электрического теплого пола 4м2 | М2 | +200 руб |
Распределительный щиток на 6 модулей с расключением | Шт. | 1150 |
Распределительный щиток на 12 автоматов с расключением | Шт. | 2000 |
Распределительный щиток на 18 автоматов с расключением | Шт. | 2500 |
Распределительный щиток на 24 автомата с расключением | Шт. | 3000 |
Распределительный щиток на 36 автоматов с расключением | Шт. | 4000 |
Распределительный щиток на 54 автомата с расключением | Шт. | 4700 |
Распределительный щиток на 72 автомата с расключением | Шт | 6000 |
Монтаж распаянной коробки с расключением | Шт | От 190 |
Установка слаботочных систем, электронных замков, видеокамер |
||
Открытая видеокамера в помещении (до Зм) | Шт/от | 500 |
Открытая видеокамера в помещении (свыше Зм ) | Шт/от | 900 |
Установка камеры в термокожух | Шт/от | 150 |
Установка уличной видеокамеры (до Зм) | Шт/от | 800 |
Установка уличной видеокамеры (свыше Зм) | Шт/от | 1350 |
Установка скрытой видеокамеры в бетон, кирпич (до Зм) | Шт/от | 700 |
Установка скрытой видеокамеры в бетон, кирпич (свыше Зм) | Шт/от | 1500 |
Установка скрытой видеокамеры в предметах интерьера | Шт/от | 1350 |
Установка видеоглазка | Шт/от | 600 |
Монтаж блока питания | Шт/от | 120 |
Монтаж усилителя, делителя, коммутатора,преобразователя | Шт/от | 160 |
Сборка и настройка видеосервера на основе компьютера заказчика, (до 4 каналов) | Шт/от | 1000 |
Сборка и настройка видеосервера на основе компьютера заказчика, (свыше 4 каналов) | Шт/от | 1500 |
Видеосервер со сборкой нового компьютера, (до 4 каналов) | Шт/от | 600 |
Видеосервер со сборкой нового компьютера, (свыше 4 каналов) | Шт/от | 2400 |
Монтаж монитора на существующей стойке | Шт/от | 120 |
Монтаж монитора (настенный) | Шт/от | 120 |
Мультиплексор или видеорегистратор до 4 каналов | Шт/от | 1000 |
Мультиплексор или видеорегистратор свыше 4 каналов | Шт/от | 1200 |
Монтаж домофона (трубка, + вызывное устройство) | Шт/от | 1000 |
Монтаж видеодомофона (монитор с трубкой + вызывное устр) | Шт/от | 1200 |
Блок памяти для видеодомофона | Шт/от | 260 |
Подключение к подъездному домофону | Шт/от | 400 |
Монтаж электромагнитного замка | Шт/от | 500 |
Монтаж накладного Эл/мех. замка | Шт/от | 500 |
Монтаж врезного Эл/мех. замка | Шт/от | 800 |
Монтаж электрозащёлки | Шт/от | 900 |
Установка переговорного устройства | Шт/от | 275 |
Установка видеодомофона | Шт/от | 1500 |
Переборка существующего распределительного устройства |
||
Панель распределительная (Замена автоматов, коммутация, оконцевание) | Шт/от | 4000 |
Замена держателей плавких вставок (Комплект) | Шт/от | 900 |
Замена трансформаторов тока | Шт/от | 900 |
Замена перемычек от трансформаторов тока до РП | Шт/от | 300 |
Установка шин дополнительных N или РЕ | Шт/от | 600 |
Замена вводного рубильника | Шт/от | 1600 |
Переборка распределительного щита | Шт/от | 115 |
Сборка распределительного устройства по схеме заказчика | Шт/от | 3600 |
Замена перемычек в РУ РЩ | Шт/от | 50 |
Ремонт люстр и осветительных приборов |
||
Замена патрона обычного | Шт. | 75 |
Замена патрона не стандартного | Шт/от | 120 |
Замена проводки в люстре, бра | Рож/от | 120 |
Замена проводки в торшере | Рож. | 150 |
Замена ПРА (пускорегулирующий аппарат) | Шт. | 150 |
Замена трансформатора люстры, светильника | Шт/от | 160 |
Замена трансформатора люстры круглого | Шт/от | 330 |
Замена дросселя | Шт/от | 170 |
Замена стартёров | Шт/от | 50 |
Замена гнезда для стартёров | Шт/от | 75 |
Замена проводки в люминесцентном светильнике | Шт/от | 200 |
Замена регулятора света (Диммер) | Шт/от | 160 |
Замена кнопки, выключателя (Бра, торшера) | Шт/от | 110 |
Прочистка рожка от обгоревшей проводки | Шт/от | 100 |
Замена плафонов | Шт/от | 50 |
Замена ламп | Шт/от | 35 |
Разборка и сборка люстры, светильника | Шт/от | 200/120 |
Демонтаж электротехнических изделий |
||
Демонтаж электропроводки | М.п. | 15 |
Демонтаж светильников и т.д. | Шт/от | 50 |
Демонтаж люстры | Шт/от | 110 |
Демонтаж розетки накладной | Шт/от | 35 |
Демонтаж розетки встроенной | Шт/от | 35 |
Демонтаж автомата защиты | Шт/от | 50 |
Демонтаж электросчетчика | Шт/от | 200 |
Демонтаж распределительного устройства, щита | Шт/от | 350 |
Телевизионное оборудование |
||
Установка ЖК экрана с диагональю до 20″ | Шт. | 300-500 |
Установка ЖК экрана с диагональю до 32″ | Шт. | 700 |
Установка ЖК экрана с диагональю до 37″ | Шт. | 800 |
Установка ЖК экрана с диагональю до 40″ | Шт. | 900 |
Установка ЖК экрана с диагональю до 42″ | Шт. | 1000 |
Установка ЖК экрана с диагональю до 46″ | Шт. | 1100 |
Установка ЖК экрана с диагональю до 52″ | Шт. | 1300 |
Установка ЖК экрана с диагональю до 55″ | Шт. | 1500 |
Установка ЖК экрана с диагональю до 60″ | Шт. | 1900 |
Установка ЖК экрана с диагональю до 65″ и более | Шт. | 900 |
Кухня |
||
Установка бытовой техники кухни |
||
Установка посудомоечной машины на готовую подводку | Шт. | 600 |
Установка посудомоечн. машины с подготовкой коммуникаций (без стоим, мат.) | Шт. | 800 |
Установка фасада посудомоечной машины | Шт. | 350 |
Установка электроплиты (Без розетки и прокладки провода) с | Шт. | 250 |
Установка варочной панели (Без выпила отверстия) вт.ч. Выпил | Шт. | 200 |
Установка духового шкафа (Без прокладки провода) | Шт. | 200 |
Выпил в столешницах ДСП под оборудование | Шт. | 275 |
Установка зависимой духовки и варочной панели (Без учёта выпила) | Шт. | 500 |
Установка холодильника с лёдогенератором | Шт. | 500 |
Установка вытяжки (без прокладки гофры и провода) | Шт. | 500 |
Установка воздуховода | М/п | 100 |
Подключение газовой плиты | Шт. | 800 |
Установка мойки обычной (Без смесителя) | Шт. | 275 |
Установка сифона на двойную мойку с переливом | Шт. | 450 |
Установка смесителя с сифоном в комплекте | Шт. | 400 |
Установка смесителя | Шт/от | 225 |
Замена картриджа в фильтре | Шт. | 225 |
Прочистка сифона | Шт. | 225 |
Вырез в столешнице ДСП под монтаж с герметизацией | Шт. | 260 |
Установка измельчителя отходов на мойку | Шт. | 500 |
Установка фильтров воды прямого действия Аквафор, Гейзер | Шт. | 900 |
Установка фильтров воды с обратным осмосом | Шт. от | 1100 |
Установка угловых кранов 1/2″ | Шт. | 150 |
Установка переходных фитингов | Шт. | 110 |
Установка гибкой подводки | Шт. | 125 |
Установка фитингов ПВХ | Шт. от | 75 |
Демонтаж бытовой техники кухни |
||
Демонтаж посудомоечной машины | Шт. | 175 |
Демонтаж вытяжки | Шт. | 150 |
Демонтаж духового шкафа | Шт. | 150 |
Демонтаж плиты электрической | Шт. | 125 |
Демонтаж смесителя | Шт. | 110 |
Демонтаж подстолья с мойки | Шт. | 175 |
*Окончательную стоимость работ наш специалист определит после осмотра и оценки реального объёма работ.